02.08.2014
1623
Напрям підготовки "Захист рослин" (I хвиля)
| НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| Поза конкурсом | |||||
| 1 | 78зр | Кожухівська Надія Леонідівна | 552,5 | ||
| 2 | 36зр | Мельник Роман Васильович | 534,5 | ||
| 3 | 21зр | Вовк Діана Петрівна | 491 | ||
| 4 | 127зр | Потрохов Євгеній Миколайович | 478 | 1 | |
| Цільове зарахування | |||||
| Черкаська область | |||||
| 5 | 80зр | Кучковська Юлія Миколаївна | 530,5 | 1 | |
| 6 | 49зр | Коханівська Світлана Валентинівна | 522,5 | 1 | |
| 7 | 41зр | Гейко Людмила Юріївна | 518 | 1 | |
| 8 | 7зр | Бобошко Ірина Григорівна | 509 | 1 | |
| 9 | 4зр | Семенюк Степан Петрович | 492,5 | 1 | |
| За конкурсом | |||||
| 10 | 31зр | Кичан Олеся Олександрівна | 572,5 | 1 | |
| 11 | 112зр | Богерук Анастасія Сергіївна | 571 | ||
| 12 | 58зр | Ткаченко Олександр Віталійович | 560 | ||
| 13 | 26зр | Тополь Олександр Анатолійович | 557,5 | ||
| 14 | 114зр | Петрійчук Анатолій Ігорович | 557,5 | ||
| 15 | 37зр | Дерман Валентин Леонідович | 547,5 | ||
| 16 | 85зр | Гапоненко Віталій Дмитрович | 547,5 | ||
| 17 | 126зр | Кіян Тетяна Олександрівна | 547 | 1 | |
| 18 | 74зр | Шаповал Володимир Олександрович | 544,5 | ||
| 19 | 103зр | Остапчук Марина Олегівна | 542 | 1 | |
| 20 | 113зр | Задериголова Віталій Миколайович | 542 | ||
| 21 | 35зр | Шеритюк Юрій Юрійович | 540 | ||
| Загальний конкурс | |||||
| 22 | 98зр | Восіна Сніжана Володимирівна | 538,5 | ||
| 23 | 34зр | Ушакова Надія Олександрівна | 538 | 1 | |
| 24 | 108зр | Житинська Інна Геннадіївна | 537 | 1 | |
| 25 | 99зр | Плодистий Сергій Анатолійович | 537 | ||
| 26 | 60зр | Польовий Дмитро Олександрович | 533 | ||
| 27 | 42зр | Черноволюк Андрій Олександрович | 532,5 | ||
| 28 | 9зр | Зінова Діана Анатоліївна | 532 | ||
| 29 | 55зр | Сарахан Христина Володимирівна | 531,5 | ||
| 30 | 14зр | Данільченко Ілля Сергійович | 531 | ||
| 31 | 129зр | Луцюк Вадим Володимирович | 531 | ||
| 32 | 23зр | Зуєнко Максим Володимирович | 530,5 | ||
| 33 | 102зр | Луньов Ярослав Богданович | 529,5 | ||
| 34 | 111зр | Чугаєвська Марія Олександрівна | 529 | ||
| 35 | 24зр | Фощій Святослав Володимирович | 528,5 | ||
| 36 | 63зр | Шпиця Інна Анатоліївна | 527 | ||
| 37 | 64зр | Білоус Дмитро Валерійович | 526,5 | ||
| 38 | 33зр | Голобородько Владислав Петрович | 524,5 | ||
| 39 | 82зр | Кучер Юрій Миколайович | 524 | ||
| 40 | 67зр | Корж Руслана Олександрівна | 523,5 | ||
| 41 | 52зр | Пушкарук Ольга Ігорівна | 522,5 | ||
| 42 | 76зр | Книш Ліна Юріївна | 521 | ||
| 43 | 92зр | Рижук Володимир Олегович | 521 | ||
| 44 | 12зр | Бойчук Євгеній Васильович | 519,5 | ||
| 45 | 11зр | Лимаренко Вікторія Олександрівна | 519 | ||
| 46 | 32зр | Бурла Володимир Миколайович | 518,5 | ||
| 47 | 3зр | Халамендик Владислав Анатолійович | 517 | ||
| 48 | 69зр | Бодаш Владислав Володимирович | 515,5 | ||
| 49 | 125зр | Клімук Ірина Михайлівна | 515 | ||
| 50 | 45зр | Яцунська Вікторія Русланівна | 514,5 | 1 | |
| 51 | 73зр | Ільченко Альона Миколаївна | 514 | ||
| 52 | 29зр | Гумназій Антон Юрійович | 513 | ||
| 53 | 43зр | Музиченко Олександр Юрійович | 513 | ||
| 54 | 75зр | Мартиненко Лілія Володимирівна | 512,5 | ||
| 55 | 93зр | Концеба Владислав Олександрович | 510,5 | 1 | |
| 56 | 123зр | Ждан Володимир Віталійович | 510,5 | ||
| 57 | 54зр | Рябокінь Ельвіра Геннадіївна | 510 | ||
| 58 | 6зр | Кисла Світлана Сергіївна | 509,5 | ||
| 59 | 48зр | Гнідаш Владислав Олександрович | 509 | ||
| 60 | 124зр | Шмалько Денис Ігорович | 509 | ||
| 61 | 46зр | Бриленко Ольга Анатоліївна | 508,5 | ||
| 62 | 91зр | Олійник Андрій Олександрович | 508,5 | ||
| 63 | 13зр | Решетняк Яна Валеріївна | 507,5 | ||
| 64 | 100зр | Якимчук Оксана Миколаївна | 507,5 | ||
| 65 | 115зр | Кривонос Олексій Олександрович | 507,5 | ||
| 66 | 38зр | Загороднюк Ілона Валентинівна | 506,5 | 1 | |
| 67 | 17зр | Дудник Ярослав Васильович | 506,5 | ||
| 68 | 119зр | Колодка Аліна Василівна | 506 | ||
| 69 | 15зр | Молчанов Ярослав Сергійович | 505 | ||
| 70 | 59зр | Доплатюк Олександр Леонідович | 505 | 1 | |
| 71 | 121зр | Ленець Дмитро Сергійович | 504,5 | ||
| 72 | 10зр | Владов Артем Володимирович | 504 | ||
| 73 | 22зр | Висоцький Владислав Віталійович | 504 | ||
| 74 | 27зр | Химич Катерина Вячеславівна | 504 | ||
| 75 | 25зр | Іщенко Анна Романівна | 503 | ||
| 76 | 50зр | Маценко Лідія Юріївна | 501 | 1 | |
| 77 | 30зр | Сушинський Назар Сергійович | 500 | 1 | |
| 78 | 71зр | Чаповський Антон Анатолійович | 500 | ||
| 79 | 2зр | Мазурик Марія Вікторівна | 497,5 | 1 | |
| 80 | 56зр | Гнатенко Владислав Володимирович | 497,5 | ||
| 81 | 68зр | Жарновнікова Вікторія Володимирівна | 497,5 | 1 | |
| 82 | 110зр | Свиденко Артем Сергійович | 497,5 | ||
| 83 | 72зр | Поліщук Владислав Віталійович | 497 | ||
| 84 | 62зр | Дідушок Максим Васильович | 496 | ||
| 85 | 87зр | Подоляко Вероніка Ігорівна | 495 | ||
| 86 | 118зр | Куцак Альона Миколаївна | 492,5 | ||
| 87 | 89зр | Лісна Катерина Вадимівна | 492 | ||
| 88 | 96зр | Іващенко Олена Володимирівна | 492 | ||
| 89 | 83зр | Хлівнюк Богдан Романович | 491,5 | ||
| 90 | 94зр | Рибак Віктор Юрійович | 490,5 | ||
| 91 | 19зр | Чмир Євгенія Вікторівна | 489 | ||
| 92 | 65зр | Решітник Олена Володимирівна | 488,5 | 1 | |
| 93 | 18зр | Бурдельна Анастасія Русланівна | 488 | 1 | |
| 94 | 97зр | Ворон Іван Олександрович | 488 | ||
| 95 | 51зр | Ярова Анастасія Олександрівна | 485,5 | ||
| 96 | 88зр | Лимар Максим Сергійович | 485,5 | ||
| 97 | 57зр | Широбокова Єлизавета Олександрівна | 485 | ||
| 98 | 40зр | Носик Юрій Валерійович | 483,5 | ||
| 99 | 116зр | Лещенко Мирослава Сергіївна | 483 | ||
| 100 | 1зр | Лісогурська Анастасія Володимирівна | 482 | 1 | |
| 101 | 81зр | Корольчук Віктор Леонідович | 481,5 | ||
| 102 | 79зр | Зіньківський Юрій Володимирович | 481 | ||
| 103 | 84зр | Опаристий Іван Петрович | 481 | ||
| 104 | 70зр | Задорожня Інна Анатоліївна | 479,5 | ||
| 105 | 104зр | Ставіцький В`ячеслав Анатолійович | 476,5 | 1 | 1 |
| 106 | 66зр | Коляда Іван Леонідович | 475 | ||
| 107 | 28зр | Сосновський Павло Андрійович | 474 | ||
| 108 | 77зр | Хлівнюк Альона Олександрівна | 473 | ||
| 109 | 107зр | Смирнов Ярослав Юрійович | 472,5 | ||
| 110 | 61зр | Ковтуненко Вероніка Михайлівна | 469,5 | 1 | |
| 111 | 8зр | Мельник Василь Володимирович | 469 | ||
| 112 | 44зр | Кислиця Денис Олегович | 468,5 | ||
| 113 | 122зр | Мільохіна Юлія Сергіївна | 468,5 | ||
| 114 | 20зр | Войтюк Олег Сергійович | 468 | ||
| 115 | 5зр | Плиткін Олександр Ігорович | 467,5 | ||
| 116 | 86зр | Безугла Віка Сергіївна | 467,5 | ||
| 117 | 109зр | Волкова Надія Сергіївна | 465 | ||
| 118 | 16зр | Голубєв Максим Вячеславович | 464,5 | ||
| 119 | 53зр | Сороколіт Олександр Юрійович | 463,5 | ||
| 120 | 105зр | Вирстюк Василь Васильович | 463 | ||
| 121 | 101зр | Вовченко Юрій Миколайович | 459 | ||
| 122 | 120зр | Недяк Анна Сергіївна | 459 | ||
| 123 | 39зр | Тімченко Дана Олегівна | 457,5 | ||
| 124 | 117зр | Козинець Роман Олегович | 457 | ||
| 125 | 90зр | Кирилюк Оксана Олегівна | 456 | 1 | |
| 126 | 95зр | Сидор Віталій Ігорович | 449 | ||
| 127 | 128зр | Рибачок Володимир Ігорович | 443 | ||
| 128 | 106зр | Вишінська Софія Жанівна | 439 | ||
| 129 | 47зр | Добранюк Вікторія Миколаївна | 435,5 | ||




.png)
.png)
