02.08.2014
1574
Напрям підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (I хвиля)
| НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
| № п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Право на першоче-рговий вступ | Оригінали документів |
| 1 | 135ек | Кожухівська Надія Леонідівна | 545 | ||
| 2 | 63ек | Бурлака Алла Сергіївна | 537,5 | ||
| 3 | 35ек | Вовк Діана Петрівна | 491 | ||
| 4 | 159ек | Позняк Юлія Леонідівна | 473,5 | ||
| 5 | 153ек | Стешук Володимир Олександрович | 440,5 | 1 | |
| Цільове зарахування | |||||
| Черкаська область | |||||
| 6 | 2ек | Шпиця Інна Анатоліївна | 534,5 | 1 | |
| 7 | 82ек | Красюк Інна Олександрівна | 531,5 | 1 | |
| 8 | 56ек | Грицай Валентин Олександрович | 478 | 1 | |
| 9 | 60ек | Майборода Дмитро Павлович | 469 | 1 | |
| 10 | 59ек | Дзьонь Анатолій Вікторович | 457 | 1 | |
| 11 | 150ек | Ведмідь Богдан Сергійович | 455,5 | 1 | |
| 12 | 79ек | Постоєнко Сергій Вікторович | 442 | 1 | |
| Вінницька область | |||||
| 13 | 140ек | Довбуш Людмила Вікторівна | 436 | 1 | |
| Одеська область | |||||
| 14 | 136ек | Іванов Дмитро Олександрович | 497 | 1 | |
| За конкурсом | |||||
| 15 | 89ек | Піхоцька Любов Олександрівна | 597,5 | 1 | |
| 16 | 112ек | Войтович Анна Сергіївна | 596 | 1 | |
| 17 | 23ек | Шкварук Максим Володимирович | 585,5 | ||
| 18 | 40ек | Хозінська Марина Андріївна | 583,5 | 1 | |
| 19 | 127ек | Коцупей Олександр Сергійович | 581 | ||
| 20 | 46ек | Яценко Вікторія Сергіївна | 577 | ||
| Загальний конкурс | |||||
| 21 | 62ек | Богуславський Богдан Олегович | 567 | ||
| 22 | 86ек | Котюжанська Вікторія Олександрівна | 566 | 1 | |
| 23 | 69ек | Мельник Ярослав Іванович | 565,5 | ||
| 24 | 6ек | Нечипоренко Наталія Володимирівна | 554 | 1 | |
| 25 | 128ек | Присяжнюк Оксана Василівна | 554 | ||
| 26 | 25ек | Тетьора Владислав Петрович | 553 | ||
| 27 | 118ек | Пустовіт Вадим Олександрович | 553 | 1 | |
| 28 | 173ек | Комлєв Дмитро Аркадійович | 552,5 | ||
| 29 | 7ек | Шилюк Вікторія Вікторівна | 550 | ||
| 30 | 174ек | Ольшевський Олег Петрович | 549 | ||
| 31 | 99ек | Шмунь Маргарита Юріївна | 548 | ||
| 32 | 41ек | Шаповал Володимир Олександрович | 544,5 | ||
| 33 | 168ек | Семко Анатолій Олегович | 544 | ||
| 34 | 53ек | Голобородько Владислав Петрович | 543,5 | ||
| 35 | 90ек | Савенко Олег Олегович | 541,5 | 1 | |
| 36 | 171ек | Хрустовська Ганна Василівна | 541 | ||
| 37 | 24ек | Сушинський Назар Сергійович | 537,5 | ||
| 38 | 68ек | Булеха Руслан Володимирович | 537,5 | ||
| 39 | 129ек | Старущенко Дмитро Сергійович | 537 | ||
| 40 | 158ек | Залізко Аліна Олександрівна | 533 | ||
| 41 | 26ек | Данільченко Ілля Сергійович | 531 | ||
| 42 | 16ек | Рогач Ольга Сергіївна | 529 | ||
| 43 | 78ек | Вітюк Вікторія Вікторівна | 529 | ||
| 44 | 116ек | Козак Роман Іванович | 528 | ||
| 45 | 165ек | Луньов Ярослав Богданович | 528 | ||
| 46 | 30ек | Малишева Юлія Олександрівна | 527 | ||
| 47 | 181ек | Сапун Сергій Володимирович | 525 | 1 | |
| 48 | 5ек | Шуляк Дмитро Олегович | 525 | ||
| 49 | 88ек | Бака Володимир Олександрович | 524,5 | ||
| 50 | 32ек | Доброштан Віталій Федорович | 524 | ||
| 51 | 38ек | Сидоренко Олександр Сергійович | 522,5 | ||
| 52 | 100ек | Коханівська Світлана Валентинівна | 522,5 | ||
| 53 | 74ек | Кирик Андрій Вікторович | 522 | ||
| 54 | 34ек | Тимошенко Наталія Василівна | 521 | ||
| 55 | 106ек | Пушкарук Ольга Ігорівна | 521 | ||
| 56 | 31ек | Завойкіна Ольга Андріївна | 519,5 | 1 | |
| 57 | 22ек | Бондаренко Оксана Сергіївна | 518,5 | ||
| 58 | 176ек | Розумець Олег Віталійович | 517,5 | ||
| 59 | 133ек | Марченко Владислав Анатолійович | 515,5 | ||
| 60 | 126ек | Гримак Андрій Станіславович | 515 | 1 | |
| 61 | 95ек | Яцунська Вікторія Русланівна | 514,5 | 1 | |
| 62 | 73ек | Аркуша Людмила Станіславівна | 514,5 | ||
| 63 | 117ек | Луценко Аліна Василівна | 514,5 | ||
| 64 | 183ек | Бабенко Марина Олександрівна | 514,5 | ||
| 65 | 76ек | Добрицька Олена Станіславівна | 513 | ||
| 66 | 67ек | Чемерись Микола Миколайович | 512 | ||
| 67 | 115ек | Гижко Артем Романович | 512 | ||
| 68 | 12ек | Камнєв Олександр Сергійович | 511 | ||
| 69 | 144ек | Мельниченко Вікторія Романівна | 511 | ||
| 70 | 151ек | Концеба Владислав Олександрович | 510,5 | 1 | |
| 71 | 55ек | Коструба Маргарита Володимирівна | 510,5 | 1 | |
| 72 | 83ек | Крило Антон Володимирович | 510,5 | ||
| 73 | 182ек | Лобанова Анастасія Павлівна | 510,5 | ||
| 74 | 21ек | Єнютін Максим Вікторович | 509 | ||
| 75 | 50ек | Репетій Галина Михайлівна | 509 | ||
| 76 | 110ек | Корепанова Тетяна Михайлівна | 509 | ||
| 77 | 75ек | Боднар Надія Володимирівна | 507,5 | ||
| 78 | 143ек | Шекера Вікторія Володимирівна | 507,5 | ||
| 79 | 58ек | Лемішко Олександр Вікторович | 506,5 | ||
| 80 | 37ек | Гончарук Олександр Вікторович | 505,5 | 1 | |
| 81 | 3ек | Лісогурська Анастасія Володимирівна | 504,5 | ||
| 82 | 44ек | Пащенко Антон Васильович | 504,5 | ||
| 83 | 66ек | Кеніз Іван Сергійович | 503,5 | 1 | |
| 84 | 29ек | Жарко Ангеліна Андріївна | 503 | ||
| 85 | 147ек | Посмітна Світлана Олегівна | 502 | 1 | |
| 86 | 20ек | Кудрицька Юлія Олександрівна | 501,5 | ||
| 87 | 45ек | Терепенчук Богдан Васильович | 501,5 | ||
| 88 | 39ек | Аландарєва Тетяна Олександрівна | 501,5 | 1 | |
| 89 | 101ек | Маценко Лідія Юріївна | 501 | ||
| 90 | 107ек | Мазур Марина Валеріївна | 500 | ||
| 91 | 131ек | Чаповський Антон Анатолійович | 500 | ||
| 92 | 177ек | Паламарчук Михайло Тарасович | 500 | ||
| 93 | 134ек | Бичок Владислав Петрович | 499 | ||
| 94 | 162ек | Ставіцький В`ячеслав Анатолійович | 498,5 | 1 | |
| 95 | 122ек | Гальчинська Яніна Петрівна | 498,5 | ||
| 96 | 4ек | Мазурик Марія Вікторівна | 497,5 | ||
| 97 | 84ек | Пушкін Віталій Валерійович | 497,5 | ||
| 98 | 132ек | Поліщук Владислав Віталійович | 497 | ||
| 99 | 121ек | Терещенко Катерина Юріївна | 496,5 | ||
| 100 | 137ек | Подоляко Вероніка Ігорівна | 495 | ||
| 101 | 36ек | Плевако Наталія Валеріївна | 493,5 | ||
| 102 | 98ек | Шмунь Яна Юріївна | 493,5 | ||
| 103 | 108ек | Лисенко Микола Сергійович | 492,5 | ||
| 104 | 28ек | Пачесюк Євгеній Романович | 492 | ||
| 105 | 169ек | Зубко Сергій Ігорович | 491 | ||
| 106 | 156ек | Прунькевич Олег Геннадійович | 490,5 | ||
| 107 | 146ек | Волкова Юлія Юріївна | 490 | ||
| 108 | 160ек | Удуденко Віктор Юрійович | 490 | ||
| 109 | 77ек | Завадська Тетяна Андріївна | 489,5 | ||
| 110 | 9ек | Карман Богдан Володимирович | 489 | 1 | |
| 111 | 172ек | Довгалюк Дмитро Михайлович | 489 | ||
| 112 | 96ек | Ваховська Аліна Вікторівна | 488,5 | ||
| 113 | 114ек | Діденко Олександр Сергійович | 488,5 | ||
| 114 | 167ек | Бондар Артур Ігорович | 488,5 | ||
| 115 | 18ек | Міхнюк Анастасія Олегівна | 487,5 | ||
| 116 | 10ек | Шкарупа Олександр Володимирович | 487,5 | ||
| 117 | 80ек | Побережська Анастасія Олександрівна | 487,5 | ||
| 118 | 91ек | Гладкіх Катерина Юріївна | 487,5 | ||
| 119 | 94гк | Прокопчук Леонід Вікторович | 487,5 | ||
| 120 | 175ек | Хміль Юлія Юріївна | 487,5 | ||
| 121 | 47ек | Діордіца Катерина Володимирівна | 487 | ||
| 122 | 92ек | Поворознюк Анастасія Вікторівна | 487 | ||
| 123 | 87ек | Донцов Владислав Володимирович | 487 | 1 | |
| 124 | 97ек | Флоря Максим Олегович | 487 | ||
| 125 | 178ек | Бабенко Андрій Миколайович | 486 | ||
| 126 | 65ек | Лисогор Максим Володимирович | 485,5 | ||
| 127 | 154ек | Бевз Наталія Олександрівна | 485 | ||
| 128 | 179ек | Коваль Сергій Сергійович | 485 | ||
| 129 | 1ек | Коваль Владислав Сергійович | 484,5 | ||
| 130 | 145ек | Стінковий Богдан Олександрович | 484,5 | ||
| 131 | 13ек | Ковбасюк Юлія Миколаївна | 484 | ||
| 132 | 139ек | Полюганич Юлія Петрівна | 484 | ||
| 133 | 11ек | Стецик Андрій Борисович | 483,5 | 1 | |
| 134 | 105ек | Драч Євгеній Валентинович | 483 | ||
| 135 | 15ек | Біда Дарина Андріївна | 481 | ||
| 136 | 43ек | Ситник Володимир Анатолійович | 481 | ||
| 137 | 19ек | Гольцман Яна Оскарівна | 480 | ||
| 138 | 93ек | Горіцин Андрій Олександрович | 479,5 | ||
| 139 | 130ек | Задорожня Інна Анатоліївна | 479,5 | ||
| 140 | 27ек | Валігура Юлія Юріївна | 479 | ||
| 141 | 148ек | Марусяк Владислав Дмитрович | 477,5 | ||
| 142 | 166ек | Донус Ігор Олегович | 477,5 | ||
| 143 | 113ек | Широбокова Єлизавета Олександрівна | 477 | ||
| 144 | 119ек | Скакодуб Владислав Валерійович | 477 | ||
| 145 | 123ек | Руцький Андрій Валентинович | 476,5 | ||
| 146 | 48ек | Пелих Василь Вікторович | 474 | ||
| 147 | 138ек | Лісна Катерина Вадимівна | 473,5 | ||
| 148 | 184ек | Бондар Оксана Василівна | 473 | ||
| 149 | 57ек | Береговий Олександр Васильович | 471,5 | ||
| 150 | 157ек | Рябокінь Ольга Олександрівна | 471,5 | ||
| 151 | 149ек | Парфенюк Михайло Іванович | 471,5 | ||
| 152 | 49ек | Мошківський Владислав Володимирович | 470,5 | ||
| 153 | 164ек | Смульський Ярослав Володимирович | 469,5 | ||
| 154 | 33ЕК | Войтюк Олег Сергійович | 468 | 1 | |
| 155 | 161ек | Вишінський Владислав Жанович | 468 | ||
| 156 | 170ек | Комаринський Олег Ігорович | 468 | ||
| 157 | 120ек | Панночка Іванна Владиславівна | 467,5 | 1 | |
| 158 | 155ек | Юхимчук Галина Володимирівна | 467 | ||
| 159 | 142ек | Новицька Катерина Олександрівна | 466,5 | ||
| 160 | 8ек | Плиткін Олександр Ігорович | 466 | ||
| 161 | 103ек | Коберник Ярослав Юрійович | 466 | ||
| 162 | 71ек | Порох Олена Євгеніївна | 464,5 | ||
| 163 | 163ек | Єгоршев Владислав Віталійович | 462,5 | ||
| 164 | 152ек | Хмара Ярослав Сергійович | 461 | 1 | |
| 165 | 72ек | Дністрян Олександр Васильович | 460,5 | ||
| 166 | 109ек | Романюк Ольга Петрівна | 460 | ||
| 167 | 180ек | Фундовний Артем Сергійович | 459 | ||
| 168 | 54ек | Гриценко Віталій Григорович | 458,5 | 1 | |
| 169 | 102ек | Мельничук Богдан Романович | 456,5 | 1 | |
| 170 | 125ек | Балан Іван Костянтинович | 456,5 | ||
| 171 | 42ек | Сластіон Ірина Михайлівна | 455,5 | ||
| 172 | 70ек | Харченко Наталія Олександрівна | 455,5 | ||
| 173 | 14ек | Пустовіт Микола Григорович | 455 | ||
| 174 | 124ек | Борщ Дмитро Олександрович | 454,5 | ||
| 175 | 51ек | Пушкаш Владислава Володимирівна | 454 | ||
| 176 | 104ек | Круглик Олена Олегівна | 453,5 | ||
| 177 | 17ек | Степанчук Іван Олександрович | 452 | ||
| 178 | 64ек | Дорчинець Руслан Михайлович | 451,5 | ||
| 179 | 52ек | Самоквасов Олексій Олександрович | 449,5 | 1 | |
| 180 | 81ек | Дашкевич Максим Анатолійович | 448,5 | 1 | |
| 181 | 111ек | Сорочинський Андрій Андрійович | 441,5 | ||
| 182 | 141ек | Суворов Сергій Вікторович | 441,5 | 1 | |
| 183 | 61ек | Браславський Юрій Вікторович | 435,5 | 1 | |
| 184 | 85ек | Мороз Богдан Ігорович | 429,5 | 1 | |




.png)
.png)
